年間行事予定
| 月 | 行 事 | 対 象 者 | 業 務 内 容 |
| 4 | 入学式救護 | 新入生 | 救護 |
| 新入生健康ガイダンス | 新入学生 | ガイダンス | |
| 定期健康診断 | 全学生 | 健診,健診DATA入力 | |
| RI健康診断(新規) | 新規RI取扱者(学生、職員) | 結果判定,結果通知発行 | |
| 定期健康診断二次健診 | 定健有所見者 | 二次検査結果入力、相談、指導、医療機関紹介 | |
| 5 | 定期健康診断 | 全学生、職員 | 健診,健診DATA入力 |
| 出張定期健康診断 | 松戸・亥鼻地区学生,職員 | 健診,健診DATA入力 | |
| 〈VDT健診〉 | VDT健診該当者(職員) | 結果判定・相談 | |
| 健康診断証明書発行開始(3月まで) | 定期健康診断受診者 | 健康診断証明書等発行 | |
| 6 | 定期健康診断二次健診 | 定健有所見者 | 二次検査結果入力、相談、指導、医療機関紹介 |
| 結果通知発行(受診者) | |||
| 臨時健康診断 | 水泳実習参加学生(定期健診受診者) | 心電図検査 | |
| B型肝炎ワクチン接種 | 医学部・看護学部学生 | B型肝炎ワクチン接種、結果判定 | |
| B型肝炎抗体検査 | 医療系学部学生 | 結果判定 | |
| RI健康診断(定期) | RI取扱者(学生、職員) | 結果判定・結果通知発行、相談、指導、医療機関紹介 | |
| 健康診断証明書発行開始(3月まで) | 就職、進学予定者、奨学金申請者(全学生) | 健康診断証明書等発行 | |
| PRTR届け出 | 千葉県へ | 科学物質排出移動量 | |
| 特別管理廃棄物届け出 | 千葉県へ | 特管物保管量 | |
| 7 | 健診事後処理 | ||
| ツベルクリン反応 | 医療系学部学生(1年生) | ツベルクリン反応 | |
| 安全衛生講習会 | 教職員 | 講演 | |
| 9 | B型肝炎ワクチン接種 | 医学部・看護学部学生 | B型肝炎ワクチン接種、結果判定 |
| 10 | 〈特別健康診断〉(第一回) | 特定業務従事者(職員、院生) | 結果判定,結果通知発行 |
| ツベルクリン反応 | 医療系学部学生(1年生) | ツベルクリン反応 | |
| 11 | 年報発行 | 健診、機構利用状況等の統計まとめ | |
| 12 | RI健康診断(定期) | RI取扱者(学生、職員) | 結果判定・結果通知発行、相談、指導、医療機関紹介 |
| 遺伝子組換え・研究用微生物健康診断 | 遺伝子組換え・研究用微生物取扱者(学生、職員) | 結果判定・結果通知発行、相談、指導、医療機関紹介 | |
| 留学生特別健診 | 留学生 | 結果判定・結果通知発行、相談、指導、医療機関紹介 | |
| 1 | 大学入試センター試験救護 | センター入試受験生 | 救護 |
| 2 | 個別学力試験救護 | 個別試験受験者 | 救護 |
| 3 | 〈特別健康診断〉(第二回) | 特定業務従事者(職員、院生) | 結果判定・結果通知、相談、指導、医療機関紹介 |
| 個別学力試験救護 | 個別試験受験者 | 救護 | |
| 卒業式、学位授与式救護 | 卒業生、修了生 | 救護 | |
| 次年度健診準備 |
※その他
|
|
|
|
|